Myynnissä esimerkiksi seuraavat kohteet
Neilikkatie 5, 01300 Vantaa | 95 000 € | 29,5 m2 | 1h, kk |
Maauuninkuja 4, 01450 Vantaa | 89 000 € | 33,5 m2 | 1h, kk |
Maakotkantie 12, 01450 Vantaa | 89 000 € | 35,5 m2 | 1h, kk, s |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 185 700 € | 45 m2 | 2h, k, s |
Teeritie 1, 01450 Vantaa | 99 000 € | 47 m2 | 2h, kk |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 196 200 € | 52 m2 | 2h, k, s |
Lauranpolku 10, 01360 Vantaa | 129 000 € | 61 m2 | 2h, k |
| Oritie 2, 01200 Vantaa | 129 000 € | 61 m2 | 2h, k |
Maarukanrinne 6, 01480 Vantaa | 179 000 € | 68 m2 | 3h, k, s |
Venuksenkuja 3, 01480 Vantaa | 112 000 € | 69,5 m2 | 3h, k |
Korsontie 21, 01450 Vantaa | 160 000 € | 69,5 m2 | 3h, k, s |
Ojahaantie 8, 01600 Vantaa | 130 000 € | 74 m2 | 3h, k, s |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 270 700 € | 74,5 m2 | 3h, k, s |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 260 300 € | 74,5 m2 | 3h, k, s |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 270 700 € | 74,5 m2 | 3h, k, s |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 276 000 € | 74,5 m2 | 3h, k, s |
Pyörärinne 6, 01280 Vantaa | 199 000 € | 80 m2 | 3h, k, s |
Naalitie 14, 01450 Vantaa | 192 000 € | 82 m2 | 4h, k, s |
Unikkotie 18, 01300 Vantaa | 209 000 € | 83 m2 | 3h, k, s |
Hiilitie 1 A, 01480 Vantaa | 169 000 € | 85 m2 | 4h, k, s |
Simonkyläntie 32, 01390 Vantaa | 236 409,12 € | 88,5 m2 | 4h, k, s, varasto |
Lukkitie 23 A, 01490 Vantaa | 210 000 € | 90 m2 | yläkerta: 2 mh, työhuone, oh, k, wc/suihkutila, terassi, alakerta: s, psh, aula, erill. wc, khh, at, var |
| Puunhaltijankuja 7, 01360 Vantaa | 323 400 € | 93 m2 | 4h, k, s |
| Marsinkuja 3, 01480 Vantaa | 159 000 € | 97 m2 | 4h, k |
Opintie 4, 01150 Söderkulla | 209 000 € | 98,5 m2 | 4h,k,s,at |
Norppatie 11, 01480 VANTAA | 227 000 € | 110 m2 | 3h, k, s |
| Mäkitie 33, 01390 Vantaa | 309 000 € | 113 m2 | 4-5h,k,s,kph,khh,vh,2wc,var |
Närhikuja 10 b, 01450 Vantaa | 170 000 € | 119 m2 | 5h, k, s, kph, vh, var. |
Kuusitie 12, 01400 Vantaa | 349 000 € | 122 m2 | 5h, k, s |
Oravakuja 3 C 1, 01450 Vantaa | 460 000 € | 125 m2 | 5h,k,s,kph,khh,ask,aula,2erill.kph,erill.wc |
| Jänöpolku 7, 01450 Vantaa | 385 000 € | 131 m2 | 5h,k,s,kph,ask,at |
Helvintie 4 a, 01420 Vantaa | 390 000 € | 133 m2 | 3-4h,k,ask,at |
Onervantie 13, 01420 Vantaa | 325 000 € | 135 m2 | 5h, k, s, khh, 2wc, erill. 1h, kk, wc |
Viholaisentie 3a, 01490 Vantaa | 257 000 € | 137 m2 | 4-5h,k,s,2 wc,ph,vh |
Haapanatie 13a, 01450 Vantaa | 280 000 € | 150 m2 | 5-6h, k, s, at |
Lunnitie 13, 01450 Vantaa | 270 000 € | 151 m2 | 4-5h,k,s,kph,khh,2wc,ask |
| Ilosjoentie 1, 01420 Vantaa | 498 000 € | 180 m2 | 6h,avok,aula, et, khh,2xkph, wc, vilpola |
Sateenkaari 7, 01480 Vantaa | 89 000 € | 833 m2 | |
| Piisamirinne 1 C b, 01450 Vantaa | 105 000 € | 888 m2 | |
Lunnitie 13, 01450 Vantaa | 79 000 € | 1 212 m2 |







