Myynnissä esimerkiksi seuraavat kohteet
Siuntiontie 5, 02600 Espoo | 230 000 € | 0 m2 | |
| Niittykatu 2 , 02200 Espoo | 900 €/kk | 50 m2 | 2h, k |
| Ukonvaaja 6, 02130 Espoo | 197 000 € | 52,5 m2 | 2h, k |
| Kaupinkalliontie 5, 02100 Espoo | 335 000 € | 53,5 m2 | 2h, kk |
| Keihäsrinne 24, 02610 Espoo | 195 000 € | 57 m2 | 2h, k, s |
| Sateentie 6, 02100 Espoo | 268 000 € | 58 m2 | 2h, k |
| Metsätontunkuja 3, 02200 Espoo | 219 000 € | 61,5 m2 | 3h, k |
| Hakarinne 2, 02120 Espoo | 248 000 € | 62 m2 | 2-3h + k |
| Puutarhurintie 5, 02940 Espoo | 189 000 € | 69,5 m2 | 3h, k |
| Kluuvintie 11, 02180 Espoo | 309 000 € | 81 m2 | 3h, k, s |
| Antreantie 12, 02140 Espoo | 325 000 € | 90 m2 | 4h, k, s |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 393 980 € | 97 m2 | 3H+K+S+AK1+AP27 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 382 350 € | 97,5 m2 | 3H+K+S+AK10 |
| Porarinkatu 2, 02650 Espoo | 418 000 € | 102 m2 | 4h, k, s |
| Harjuviita 2, 02110 Espoo | 380 000 € | 102,5 m2 | 3-4h, k, s,varasto |
| Päivänkajontie 2, 02210 Espoo | 412 000 € | 103,8 m2 | 4-5 h+k+s |
| Nöykkiönlaaksontie 27, 02330 Espoo | 337 000 € | 104,5 m2 | 4h, k, s |
| Koukkuniementie 21, 02230 Espoo | 449 000 € | 105 m2 | 3h, k, s |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK5 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK1+AP17 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK2 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK3 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Helsinki | 427 200 € | 109 m2 | 3-4h+k+s+AK8 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK4 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Helsinki | 427 200 € | 109 m2 | 3-4h+k+s+AK7+AP19 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 427 200 € | 109 m2 | 3-4H+K+S+AK6+AP18 |
| Taavinsuo 15, 02180 Espoo | 358 000 € | 110 m2 | 5h, k, s |
Mäenrinne 12, 02160 Espoo | 448 000 € | 111 m2 | 4h, k, s |
| Koivuviita 14, 02130 Espoo | 455 000 € | 112 m2 | 5h, k, s |
Kihokkiniitty 6, 02970 Espoo | 280 000 € | 112 m2 | 4h,k,tkh,s,kph,erill.wc |
Itsehallintotie 6, 02600 Espoo | 390 000 € | 113 m2 | 5h, k, s |
| Nöykkiönlaaksontie 27, 02330 Espoo | 319 300 € | 121,5 m2 | 4h, k, s |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Espoo | 477 675 € | 127,5 m2 | 4-6H+K+S+AK9 |
| Kanttiinikuja 2, 02680 Helsinki | 477 675 € | 127,5 m2 | 4-6h+k+s+AK13 |
| Tuohimäki 1, 02130 Espoo | 455 000 € | 134 m2 | 4h, k, s, var., at |
| Vahverotie 1, 02730 Espoo | 399 000 € | 156 m2 | 6h,k,kph,s,2x wc |
| Lars Sonckin kaari 3, 02600 Espoo | 845 000 € | 197 m2 | 9h + 2k + 2 saunaa + 2 kph + 2 parveketta |
| Kaskenkaatajantie -, 02100 Espoo | 2 650 €/kk | 230 m2 | 5h, k |
| Kätköpaikantie 3 C, 02780 Espoo | 258 000 € | 1 223 m2 | |
| Oravatie 12, 02770 Espoo | 490 000 € | 2 574 m2 | |
| Rinkelikorpi 9, 02970 Espoo | 95 000 € | 20 000 m2 |












