Myynnissä esimerkiksi seuraavat kohteet
Lähderanta 22, 02720 Espoo | 50 000 € | 27 m2 | 1h + kk + kh |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 162 200 € | 29,5 m2 | 1h+kt |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 162 380 € | 29,5 m2 | 1h+kt |
| Porarinkatu 2, 02650 Espoo | 950 €/kk | 42 m2 | 2h, kk, s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 212 970 € | 45,5 m2 | 2h+kt+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 212 970 € | 45,5 m2 | 2h+kk+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 247 000 € | 46 m2 | 2h+avok |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 242 000 € | 46 m2 | 2h+avok |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 237 000 € | 46 m2 | 2h+avok |
Tuomarilankuja 2, 02760 Espoo | 160 000 € | 47 m2 | 2h+kt+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 249 500 € | 47,5 m2 | 1h+avok+alk |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 244 500 € | 47,5 m2 | 1h+avok+alk |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 227 160 € | 47,5 m2 | 2h+kt+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 222 850 € | 47,5 m2 | 2h+kt+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 224 950 € | 47,5 m2 | 2h+kt+s |
Kiltaveljenpolku 2, 02770 Espoo | 162 000 € | 49 m2 | 2h, kk, s |
Rummunlyöjänkatu 11, 02600 Espoo | 210 000 € | 49,5 m2 | 2h, kk, s |
Joupinpuisto 1, 02760 Espoo | 115 000 € | 50,5 m2 | 2h, kk |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 239 350 € | 52,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 235 550 € | 52,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 237 850 € | 52,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 237 260 € | 52,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 229 058 € | 52,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 242 190 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 246 190 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 244 490 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 248 790 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 242 290 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 240 190 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 240 190 € | 53,5 m2 | 2h+kk+s |
Vasamatie 1, 02630 Espoo | 140 000 € | 54,5 m2 | 2h, k |
Siestankuja 16, 02710 Espoo | 180 000 € | 55 m2 | 2h+k+rt+s |
Malminhaankuja 2, 02280 Espoo | 179 000 € | 62 m2 | 2h, k, s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 330 500 € | 68 m2 | 3h+k+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 337 500 € | 68 m2 | 3h+k+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 335 500 € | 72 m2 | 3h+k+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 342 500 € | 72 m2 | 3h+k+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 301 850 € | 72,5 m2 | 3h+k+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 305 160 € | 72,5 m2 | 3h+k+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 307 150 € | 72,5 m2 | 3h+k+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 302 850 € | 72,5 m2 | 3h+k+s |
| Piilipuuntie 17, 02200 Espoo | 308 230 € | 72,5 m2 | 3h+k+s |
Kulovalkeantie 3, 02760 Espoo | 229 000 € | 72,5 m2 | 3h, k, s |
| Kulovalkeankuja 4, 02760 Espoo | 280 962 € | 74 m2 | 3h, k, s |
| Kirstinharju 9-11, 02760 Espoo | 149 000 € | 77 m2 | 3h, k |
Joupinpuisto 1, 02760 Espoo | 150 000 € | 78,5 m2 | 3h, k |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 389 500 € | 81,5 m2 | 4h+k+s |
| Venevalkamantie 3, 02700 Kauniainen | 382 000 € | 81,5 m2 | 4h+k+s |
| Niittokuja 2 B, 02760 Espoo | 250 000 € | 85 m2 | 4h, k, s |
| Niittokuja 2 A, 02760 Espoo | 240 000 € | 95 m2 | 4h, k, s |
Kirstinsyrjä 6, 02760 Espoo | 155 000 € | 95 m2 | 4h, k |
Riimukallio 9, 02760 Espoo | 285 000 € | 95,5 m2 | 4h, k, s |
Täysikuu 3, 02210 Espoo | 210 000 € | 97,5 m2 | 4h, k |
Kaskipiha 2-3, 02340 Espoo | 352 000 € | 102,5 m2 | 4-5h,k,s |
| Purolehto 8, 02920 Espoo | 360 000 € | 118 m2 | 5h+k+s+khh+2 x wc+kph+ 2 x vh |
Mikkeläntörmä 1, 02770 Espoo | 360 000 € | 122,5 m2 | 5h+k+s+varasto |
Yläjuoksu 3, 02920 Espoo | 370 000 € | 129 m2 | 4-5mh,2oh,vaatehuone,2 parveketta,kodinhoitohuone,kph,sauna,autokatos |
Taalaritie 13, 02770 Espoo | 380 000 € | 134 m2 | 6h, k+ rt, th, s, ph, 2xph/wc, vh, khh, varastotilat |
Ylämäentie 11, 02760 Espoo | 389 000 € | 144 m2 | 5h+k+s+khh+takkahuone |
| Routakuja 3, 02970 Espoo | 392 000 € | 144 m2 | 4h,k,khh,s |
Nupurinrinne 7, 02820 Espoo | 435 000 € | 182 m2 | 6h, k, khh, kph, s, |
| Odilammentie 62, 02970 Espoo | 535 000 € | 188 m2 | 3mh+oh+h+khh+työhuone |
| Koulumestarintie 20, 02770 Espoo | 469 000 € | 222 m2 | 3-4 mh, oh, takkahuone, 2 kph, sauna, khh, autotalli |
| Jahtikuja 11, 02940 Espoo | 3 200 €/kk | 360 m2 | 7h + k + s + 3kph + 4wc + khh |







